Если вы хотите найти новую и захватывающую игру в Roblox. вы не ошибетесь с Clicker Simulator. Если щелкать мышкой, чтобы заработать валюту, звучит как веселое времяпрепровождение, то вас ждет увлекательная игра, в которой вы заработаете множество интересных питомцев и животных, чтобы пополнить свой арсенал. В зависимости от того, какое существо вы получите, вы также сможете попросить его помочь вам, щелкая рядом с вами!
Однако если вы хотите узнать, сколько раз вам нужно нажать, чтобы заработать своего любимого питомца, давайте погрузимся во все детали, чтобы вы знали, над чем вам нужно работать и как вы сможете получить в свои руки всех самых интересных питомцев в мире Clicker Simulator!
Ценные питомцы в Clicker Simulator
По мере того, как вы будете прокладывать свой путь к победе, убедитесь, что вы заметили, что эти ценности довольно часто колеблются поэтому вам нужно быть уверенным, что вы обращаете внимание на внутриигровую экономику, позволяя себе повышать или понижать цены по своему усмотрению. С учетом сказанного, вот стоимость самых востребованных питомцев в Clicker Simulator!
Атлантис Шок | 140,000 | 400,000 | N/A | Н/А |
Атлантис Левиафан | 125,000 | 320,000 | N/A | N/A |
Тропическая бездна | 80,000 | 286,000 | N/A | Н/А |
Крылатый повелитель пиратов | 55,000 | 190,000 | N/A | Н/А |
Сумасшедший шутник | 8,500 | 18,000 | 38,000 | 25,000 |
260M Astrofighter | 7,000 | 14,000 | 28,000 | 21,000 |
150M Shattered Reality | 6,000 | 15,000 | 30,000 | 21,000 |
Удача ирландцев | 5,000 | 11,000 | 26,000 | 17,000 |
175M Hoarder | 4,500 | 10,500 | 21,000 | 15,000 |
Летний динозавр | 4,500 | 10,000 | 16,000 | 12,000 |
310M Butterfly Spirits | 3,500 | 7,000 | 14,000 | 10,000 |
Baneful Bot Bunny | 3,200 | 6,500 | 8,000 | 9.000 |
Коррумпированный пчелиный владыка | 3,000 | 6000 | 10000 | 10000 |
290M Jackpot Master | 2,800 | 6,000 | 9,000 | 12,000 |
425M Overclock | 2,500 | 5,000 | 10,000 | 7500 |
Galaxium Core | 2,200 | 4,000 | 8,000 | 6,000 |
200M Software | 2,100 | 4,800 | 10,000 | 7,000 |
300M Deranged Krab | 2,000 | 4,500 | 10,000 | 7,000 |
335M Инфернальная королева | 2,000 | 5,400 | 10,000 | 7,500 |
350M Butterfly Overlord | 1,900 | 4,200 | 8,500 | 6,000 |
Расплавленное ядро | 1,800 | 3,300 | 4,000 | 4,500 |
4-й мастер ремикса | 1,750 | 3,000 | 7,000 | 5,000 |
375M Shattered Guard | 1,750 | 3,000 | 7,000 | 5,000 |
225M Insurgent | 1,600 | 4,200 | 8,000 | 6,000 |
Робот-мутант | 1,500 | 3000 | 4,000 | 4,500 |
Кокосовая пчела | 1,400 | 3000 | 7000 | 6500 |
250M Святой Храм | 1,300 | 3,000 | 6,000 | 4,500 |
Повелитель времени | 1,000 | 2,000 | 2,600 | 3,300 |
Космический терминатор | 1,000 | 1700 | 4000 | 4000 |
Материнский корабль | 950 | 2,000 | 4000 | 3,500 |
Техно Меха | 900 | 1,600 | 3,500 | 2,500 |
Водный динозавр | 850 | 1900 | 3500 | 3000 |
Мета-вирус | 825 | 1,650 | 3500 | 2,500 |
275M Steam Overlord | 800 | 1,500 | 3,500 | 2,500 |
Deep Sea Brute | 800 | 1450 | 3100 | 2200 |
Дроид Драко | 800 | 1450 | 3100 | 2200 |
Модуль Мартиус | 775 | 1,550 | 3,000 | 2,000 |
Ледяной левиафан | 750 | 1400 | 3000 | 2200 |
Скелетный гигазавр | 700 | 1,325 | 3,000 | 2,075 |
Страж души Анубиса | 700 | 1,350 | 3,100 | 2,000 |
Реинкарнация гладиатора | 700 | 1,250 | 3,100 | 2,000 |
Дух Запада | 700 | 1,300 | 3,050 | 2,150 |
Gigajet xD1NO | 700 | 1,350 | 3,100 | 2,100 |
Небесная гидра | 700 | 1,350 | 3,000 | 2,000 |
Гидра Спайдер | 700 | 1,375 | 3,000 | 2,200 |
Императорский аллигатор | 700 | 1,400 | 3,000 | 2,100 |
Береговой змей | 700 | 1,350 | 3,000 | 2,100 |
Затонувшая древняя акула | 700 | 1,350 | 3,000 | 2,100 |
Сказочная виверна | 700 | 1,400 | 3,000 | 2,100 |
Подводный рейдер | 700 | 1,400 | 3,000 | 2,000 |
Морознокрылый мамонт | 600 | 1,200 | 2,700 | 2,000 |
Великий Ямата | 600 | 1,200 | 3000 | 2,000 |
Руна Дракон Войны | 600 | 1,200 | 2,800 | 1,9Галактика |
tic Unicornlord | 600 | 1400 | 3200 | 3200 |
Крылатый гигафант | 550 | 1,100 | 2,600 | 1,800 |
Летний экваториальный | 400 | 850 | 2,000 | 1,500 |
Мифическое процветание | 250 | 625 | 1,750 | 1,250 |
Мистическая амфиптера | 250 | 750 | 2,000 | 2100 |
20M Trophy | 175 | 325 | 1,000 | 950 |
Nuke Core Bot | 150 | 400 | 1000 | 1000 |
Умная сфера | 120 | 280 | 580 | 580 |
Поврежденный файл | 120 | 270 | 530 | 530 |
Меха-скелет | 120 | 250 | 500 | 350 |
Робот-кальмар | 120 | 250 | 500 | 350 |
Голем Чемпион Дроид | 115 | 270 | 550 | 550 |
Clicker Mech | 110 | 260 | 525 | 550 |
Омнибульб | 110 | 250 | 530 | 530 |
Дроид страйкер | 110 | 240 | 540 | 540 |
Антивирус | 100 | 220 | 475 | 475 |
Злой птенец | 100 | 220 | 460 | 460 |
Адмирал Виверн | 100 | 220 | 460 | 460 |
Богиня Кобра | 100 | 220 | 460 | 460 |
Летающая голова ниндзя | 100 | 220 | 460 | 460 |
Красный пояс бойца | 100 | 220 | 460 | 460 |
Капитан викингов | 100 | 220 | 460 | 460 |
Крысиный поезд | 100 | 220 | 460 | 460 |
Лассо Слона | 100 | 220 | 440 | 440 |
Мега Робот | 100 | 220 | 440 | 440 |
Дрон-паук | 100 | 220 | 460 | 460 |
Божественная сущность | 100 | 220 | 460 | 460 |
Всевидящий Демон | 100 | 220 | 460 | 460 |
Демонический тиран | 100 | 220 | 460 | 460 |
Коралловая черепаха | 100 | 220 | 440 | 440 |
100M Пророк | 100 | 250 | 550 | 500 |
375M Sharkbot 3000 | 100 | 200 | 400 | 800 |
Робот песчаный дроид | 100 | 250 | 560 | 570 |
Стоит ли полагаться на справочник цен?
Несмотря на то, что приятно иметь базовые данные о том, по какой цене вы должны продавать своих любимых питомцев, не стоит идти на поводу у прихоти и назначать цену так, как вы считаете нужным. Эти рыночные цены постоянно колеблются, особенно с учетом всех новых обновлений, выходящих в игре, поэтому вам нужно стремиться к цене, которая не вызовет насмешек у других игроков, и при этом заработать несколько отличных очков.
По мере того, как вы будете подниматься все выше и выше по островам Clicker Simulator. убедитесь, что вы заглянули в наши другие руководства по игре Roblox Guides. где вы сможете узнать как получить Devine Characters в Anime Fighters Simulator. лучшие кланы для вступления в Project Slayers. и как получить God Human Fighting Styles в Blox Fruits!
Last modified: 06.10.2022