Если вы, как и многие охотники, без ума от луков в Monster Hunter Wilds, то этот гайд для вас! Лук — это не просто дальнобойное оружие, он дарит несравненную мобильность по сравнению с теми же арбалетами, а его атаки, особенно самонаводящиеся и способные пробивать несколько ран за раз, просто на вес золота. Однако, чтобы найти свой идеальный лук для эндгейма, придется прочесать огромное древо развития, насчитывающее целых 71 экземпляр.
Чтобы облегчить вам жизнь, мы разбили всю систему луков Monster Hunter Wilds на удобные таблицы. Здесь вы без труда сравните урон, элементы, аффинити, слоты и прочую важнейшую информацию, включая необходимые для крафта материалы и пути улучшения каждого лука. Погнали!
Древо развития луков в Monster Hunter Wilds
Древо луков в Monster Hunter Wilds устроено логично: все модели разделены на отдельные ветки, каждая из которых требует своих уникальных материалов для изготовления, что, конечно же, сказывается на их характеристиках. Всего в игре 21 такое “древо” или “ветка”, и все они представлены в таблице ниже:
| Ветка | Элемент | Оружие | Финальная форма |
|---|---|---|---|
| Expedition Tree | Нет | Hope Bow I-V | Esperanza Bow |
| G. Rathalos Tree | Огонь | Albirath Bow I-II | Solar Spicule |
| Ore Tree | Нет | Dragon Perforator I-III | True Dragon Perforator |
| Rey Dau Tree | Гром | Rey Perkonis I-III | Perkonis Clairbow |
| Quematrice Tree | Огонь | Quematrice Arco I-IV | Firetrail Leviora |
| Xu Wu Tree | Вода | Nihil Bow I-II | Bookwilthe’s Punisher |
| Hirabami Tree | Лёд | Windbrace Bow I-III | Windbrace Ibami |
| Bone Tree | Нет | Hunter’s Bow I-IV | Hunter’s Stoutbow |
| Uth Duna Tree | Вода | Uth Khviluk I-III | Khviluk-of-the-Waves |
| Congalala Tree | Нет | Wild Power Bow I-II | Wildwood Kalifa |
| Nerscylla Tree | Нет | Scylla Fist I-III | Nershock |
| Doshaguma Tree | Нет | Dosha Fearbringer I-III | Fearbringer Callistox |
| G. Arkveld Tree | Дракон | G. Veldian Arcum I-II | G. Renowned Tristram |
| Arkveld Tree | Дракон | Veldian Arcum I | Renowned Tristram |
| G. Doshaguma Tree | Нет | Dosha Griefbringer I-II | Griefbringer Urstox |
| Yian Kut-Ku Tree | Огонь | Kut-Ku Stave I-II | Strange Kut-Ku Stave |
| G. Fulgur Tree | Гром | Blinding Fulgur I | Fulgurbow Guardiana |
| Rathian Tree | Огонь | Queen Blaster I-II | Queen’s Melody |
| Rathalos Tree | Огонь | Prominence Bow I | Dark Filament |
| Gore Magala Tree | Дракон | Entbehrung I | Verzweiflung |
| Blangonga Tree | Лёд | Blan Sharanga I | Singha Sharanga |
Далее мы детально рассмотрим все 71 лук из Monster Hunter Wilds, приводя их урон, элементы, аффинити, а также необходимые для крафта рецепты и многое другое.
Все луки в Monster Hunter Wilds
Ниже представлены подробные характеристики всех 71 луков в Monster Hunter Wilds, удобно разбитые по соответствующим веткам развития. Просто кликните на название каждого лука, чтобы раскрыть дополнительную информацию, такую как требуемые материалы для изготовления, возможные ветки улучшения и уникальные навыки.
Луки ветки Expedition Tree

Hope Bow I-V

Esperanza Bow
| Название | Урон | Элемент | Аффинити | Слоты | Защита |
|---|---|---|---|---|---|
| ▶ Hope Bow I | 108 | Нет | 0% | 0 | 0 |
| Навыки: Нет | |||||
| Материалы для крафта: 200z | |||||
| Ветки улучшения: Quematrice Arco I | |||||
| ▶ Hope Bow II | 120 | Нет | 0% | 0 | 0 |
| Навыки: Ballistics [1] | |||||
| Материалы для крафта: 2x Iron Ore, 500z | |||||
| Ветки улучшения: Dragon Perforator I | |||||
| ▶ Hope Bow III | 156 | Нет | 0% | 0 | 0 |
| Навыки: Ballistics [1], Critical Eye [1] | |||||
| Материалы для крафта: 3x Dragonite Ore, 2x Machalite Ore, 1500z | |||||
| Ветки улучшения: Albirath Bow I | |||||
| ▶ Hope Bow IV | 192 | Нет | 0% | 2 | 0 |
| Навыки: Ballistics [2], Critical Eye [1] | |||||
| Материалы для крафта: 4x Carbalite Ore, 4000z | |||||
| ▶ Hope Bow V | 228 | Нет | 0% | 2 | 0 |
| Навыки: Ballistics [3], Critical Eye [1] | |||||
| Материалы для крафта: 4x Monster Hardbone, 5x Fucium Ore, 14000z | |||||
| ▶ Esperanza Bow | 264 | Нет | 0% | 3 | 0 |
| Навыки: Ballistics [3], Critical Eye [1] | |||||
| Материалы для крафта: 5x Hunter Symbol I, 1x Bird Wyvern Gem, 20000z | |||||
Луки ветки G. Rathalos Tree

Albirath Bow I-II

Solar Spicule
| Название | Урон | Элемент | Аффинити | Слоты | Защита |
|---|---|---|---|---|---|
| ▶ Albirath Bow I | 192 | Огонь (110) | 15% | 1 | 0 |
| Навыки: Critical Element [1], Ballistics [1] | |||||
| Материалы для крафта: 3x Guardian Rathalos Scale, 2x Guardian Rathalos Webbing, 1x Flame Sac, 2600z | |||||
| Улучшается из: Hope Bow III | |||||
| ▶ Albirath Bow II | 216 | Огонь (130) | 15% | 2 | 0 |
| Навыки: Critical Element [2], Ballistics [1] | |||||
| Материалы для крафта: 2x G. Rathalos Certificate S, 5x Guardian Rathalos Wing, 1x Guardian Rathalos Plate, 1x Guardian Blood+, 10000z | |||||
| ▶ Solar Spicule | 252 | Огонь (150) | 15% | 3 | 0 |
| Навыки: Critical Element [2], Ballistics [1] | |||||
| Материалы для крафта: 5x Hunter Symbol II, 6x Guardian Rathalos Carapace,1x Guardian Rathalos Ruby, 6x Guardian Scale+, 20000z | |||||
Луки ветки Ore Tree

Dragon Perforator I-III

True Dragon Perforator
| Название | Урон | Элемент | Аффинити | Слоты | Защита |
|---|---|---|---|---|---|
| ▶ Dragon Perforator I | 144 | Нет | 0% | 0 | 0 |
| Навыки: Tetrad Shot [1] | |||||
| Материалы для крафта: 1x Machalite Ore, 2x Earth Crystal, 800z | |||||
| Улучшается из: Hope Bow II | |||||
| Ветки улучшения: Rey Perkonis I | |||||
| ▶ Dragon Perforator II | 192 | Нет | 0% | 1 | 0 |
| Навыки: Tetrad Shot [2] | |||||
| Материалы для крафта: 1x Lightcrystal, 2x Icium, 2600z | |||||
| ▶ Dragon Perforator III | 228 | Нет | 0% | 2 | 0 |
| Навыки: Tetrad Shot [3] | |||||
| Материалы для крафта: 4x Fucium Ore, 3x Gracium, 3x Monster Keenbone, 10000z | |||||
| ▶ True Dragon Perforator | 264 | Нет | 0% | 3 | 0 |
| Навыки: Tetrad Shot [3] | |||||
| Материалы для крафта: 5x Hunter Symbol I, 1x Novacrystal, 1x Wyvern Gem, 20000z | |||||
Луки ветки Rey Dau Tree

Rey Perkonis I-III

Perkonis Clairbow
| Название | Урон | Элемент | Аффинити | Слоты | Защита |
|---|---|---|---|---|---|
| ▶ Rey Perkonis I | 168 | Гром (90) | 0% | 0 | 0 |
| Навыки: Focus [1], Special Ammo Boost [1] | |||||
| Материалы для крафта: 3x Rey Dau Scale, 2x Rey Dau Wingtalon, 1x Rey Dau Thunderhorn, 2000z | |||||
| Улучшается из: Dragon Perforator I | |||||
| ▶ Rey Perkonis II | 204 | Гром (110) | 0% | 2 | 0 |
| Навыки: Focus [1], Special Ammo Boost [1] | |||||
| Материалы для крафта: 2x Rathian Certificate S, 3x Rathian Webbing, 1x Novacrystal, 4000z | |||||
| ▶ Rey Perkonis III | 240 | Гром (130) | 0% | 2 | 0 |
| Навыки: Focus [2], Special Ammo Boost [1] | |||||
| Материалы для крафта: 3x Rey Dau Certificate S, 4x Rey Dau Fulgurtalon, 1x Rey Dau Tail, 1x Rey Dau Plate, 14000z | |||||
| ▶ Perkonis Clairbow | 264 | Гром (150) | 0% | 3 | 0 |
| Навыки: Focus [2], Special Ammo Boost [1] | |||||
| Материалы для крафта: 5x Hunter Symbol III, 6x Rey Dau Carapace, 4x Rey Dau Bolthorn, 1x Rey Dau Boltgem, 20000z | |||||
Луки ветки Quematrice Tree

Quematrice Arco I-IV

Firetrail Leviora
| Название | Урон | Элемент | Аффинити | Слоты | Защита |
|---|---|---|---|---|---|
| ▶ Quematrice Arco I | 120 | Огонь (70) | 5% | 0 | 0 |
| Навыки: Focus [1] | |||||
| Материалы для крафта: 3x Quematrice Scale, 2x Quematrice Igniter, 1x Quematrice Crest, 500z | |||||
| Улучшается из: Hope Bow I | |||||
| Ветки улучшения: Windbrace Bow I | |||||
| ▶ Quematrice Arco II | 168 | Огонь (90) | 5% | 0 | 0 |
| Навыки: Focus [2] | |||||
| Материалы для крафта: 1x Firestone, 1x Quematrice Tail, 1x Dragonite Ore, 1500z | |||||
| Ветки улучшения: Nihil Bow I | |||||
| ▶ Quematrice Arco III | 204 | Огонь (110) | 5% | 2 | 0 |
| Навыки: Focus [2] | |||||
| Материалы для крафта: 2x Quematrice Certificate S, 5x Quematrice Igniter+, 3x Quematrice Crest+, 4000z | |||||
| ▶ Quematrice Arco IV | 252 | Огонь (130) | 5% | 2 | 0 |
| Навыки: Focus [3] | |||||
| Материалы для крафта: 3x Nu Udra Certificate S, 6x Quematrice Hide+, 5x Inferno Sac, 1x Wyvern Gem, 14000z | |||||
| ▶ Firetrail Leviora | 264 | Огонь (150) | 5% | 3 | 0 |
| Навыки: Focus [3] | |||||
| Материалы для крафта: 5x Hunter Symbol I, 6x Quematrice Scale+, 1x Nu Udra Flamegem, 20000z | |||||
Луки ветки Xu Wu Tree

Nihil Bow I-II

Bookwilthe’s Punisher
| Название | Урон | Элемент | Аффинити | Слоты | Защита |
|---|---|---|---|---|---|
| ▶ Nihil Bow I | 192 | Вода (110) | 0% | 1 | 0 |
| Навыки: Focus [2] | |||||
| Материалы для крафта: 3x Xu Wu Hide, 2x Xu Wu Claw, 1x Xu Wu Fang, 2600z | |||||
| Улучшается из: Quematrice Arco II | |||||
| ▶ Nihil Bow II | 228 | Вода (130) | 0% | 2 | 0 |
| Навыки: Focus [3] | |||||
| Материалы для крафта: 2x Xu Wu Certificate S, 6x Xu Wu Claw+, 4x Xu Wu Fang+, 1x Xu Wu Cerebrospinal Fluid, 10000z | |||||
| ▶ Bookwilthe’s Punisher | 276 | Вода (150) | 0% | 3 | 0 |
| Навыки: Focus [3] | |||||
| Материалы для крафта: 5x Hunter Symbol II, 6x Golden Corneum+, 4x Xu Wu Tentacle+, 1x Xu Wu Umbragem, 20000z | |||||
Луки ветки Hirabami Tree

Windbrace Bow I-III

Windbrace Ibami
| Название | Урон | Элемент | Аффинити | Слоты | Защита |
|---|---|---|---|---|---|
| ▶ Windbrace Bow I | 168 | Лёд (90) | 0% | 0 | 0 |
| Навыки: Focus [2], Airborne [1] | |||||
| Материалы для крафта: 3x Hirabami Scale, 2x Hirabami Tail Claw, 1x Frost Sac, 1500z | |||||
| Улучшается из: Quematrice Arco I | |||||
| ▶ Windbrace Bow II | 204 | Лёд (110) | 0% | 2 | 0 |
| Навыки: Focus [2], Airborne [1] | |||||
| Материалы для крафта: 1x Hirabami Certificate S, 4x Hirabami Tail Claw+, 3x Freezer Sac, 500z | |||||
| ▶ Windbrace Bow III | 240 | Лёд (130) | 0% | 2 | 0 |
| Навыки: Focus [3], Airborne [1] | |||||
| Материалы для крафта: 3x Jin Dahaad Certificate S, 5x Hirabami Hide+, 1x Wyvern Gem, 14000z | |||||
| ▶ Windbrace Ibami | 264 | Лёд (150) | 0% | 3 | 0 |
| Навыки: Focus [3], Airborne [1] | |||||
| Материалы для крафта: 5x Hunter Symbol I, 6x Hirabami Webbing+, 1x Jin Dahaad Icegem, 20000z | |||||
Луки ветки Bone Tree

Hunter’s Bow I-IV

Hunter’s Stoutbow
| Название | Урон | Элемент | Аффинити | Слоты | Защита |
|---|---|---|---|---|---|
| ▶ Hunter’s Bow I | 132 | Нет | 0% | 0 | 0 |
| Навыки: Focus [1] | |||||
| Материалы для крафта: 2x Mystery Bone, 500z | |||||
| Ветки улучшения: Wild Power Bow I, Dosha Fearbringer I | |||||
| ▶ Hunter’s Bow II | 156 | Нет | 0% | 0 | 0 |
| Навыки: Focus [1], Attack Boost [1] | |||||
| Материалы для крафта: 2x Sturdy Bone, 1x Monster Fluid, 800z | |||||
| Ветки улучшения: Uth Khviluk I | |||||
| ▶ Hunter’s Bow III | 204 | Нет | 0% | 1 | 0 |
| Навыки: Focus [2], Attack Boost [1] | |||||
| Материалы для крафта: 2x Tough Guardian Bone, 2600z | |||||
| ▶ Hunter’s Bow IV | 240 | Нет | 0% | 2 | 0 |
| Навыки: Focus [3], Attack Boost [1] | |||||
| Материалы для крафта: 4x Great Stoutbone, 2x Colossal Bone, 10000z | |||||
| ▶ Hunter’s Stoutbow | 276 | Нет | 0% | 3 | 0 |
| Навыки: Focus [3], Attack Boost [1] | |||||
| Материалы для крафта: 5x Hunter Symbol I, 5x Monster Hardbone, 1x Dragonbone Relic, 1x Beast Gem, 20000z | |||||
Луки ветки Uth Duna Tree

Uth Khviluk I-III

Khviluk-of-the-Waves
| Название | Урон | Элемент | Аффинити | Слоты | Защита |
|---|---|---|---|---|---|
| ▶ Uth Khviluk I | 192 | Вода (100) | -20% | 0 | 0 |
| Навыки: Tetrad Shot [2] | |||||
| Материалы для крафта: 1x Uth Duna Certificate, 2x Uth Duna Claw, 1x Uth Duna Cilia, 2000z | |||||
| Улучшается из: Hunter’s Bow II | |||||
| ▶ Uth Khviluk II | 228 | Вода (140) | -20% | 2 | 0 |
| Навыки: Tetrad Shot [2] | |||||
| Материалы для крафта: 1x Balahara Certificate S, 3x Torrent Sac, 1x Dragonbone Relic, 4000z | |||||
| ▶ Uth Khviluk III | 264 | Вода (170) | -20% | 2 | 0 |
| Навыки: Tetrad Shot [3] | |||||
| Материалы для крафта: 3x Uth Duna Certificate S, 5x Uth Duna Claw+, 3x Uth Duna Cilia+, 1x Uth Duna Plate, 14000z | |||||
| ▶ Khviluk-of-the-Waves | 288 | Вода (200) | -20% | 3 | 0 |
| Навыки: Tetrad Shot [3] | |||||
| Материалы для крафта: 5x Hunter Symbol III, 6x Uth Duna Tentacle+, 6x Uth Duna Hide+, 1x Uth Duna Watergem, 20000z | |||||
Луки ветки Congalala Tree

Wild Power Bow I-II

Wildwood Kalifa
| Название | Урон | Элемент | Аффинити | Слоты | Защита |
|---|---|---|---|---|---|
| ▶ Wild Power Bow I | 144 | Нет | 5% | 0 | 0 |
| Навыки: Special Ammo Boost [1] | |||||
| Материалы для крафта: 3x Congalala Pelt, 2x Congalala Claw, 1x Congalala Fang, 800z | |||||
| Улучшается из: Hunter’s Bow I | |||||
| Ветки улучшения: Scylla Fist I | |||||
| ▶ Wild Power Bow II | 204 | Нет | 5% | 2 | 0 |
| Навыки: Special Ammo Boost [1], Charge Master [1] | |||||
| Материалы для крафта: 1x Congalala Certificate S, 5x Congalala Claw+, 4x Congalala Fang+, 2x Conga Pelt+, 4000z | |||||
| ▶ Wildwood Kalifa | 264 | Нет | 5% | 3 | 0 |
| Навыки: Special Ammo Boost [2], Charge Master [1] | |||||
| Материалы для крафта: 5x Hunter Symbol I, 2x Vibrant Pelt+, 1x Beast Gem, 20000z | |||||
Луки ветки Nerscylla Tree

Scylla Fist I-III

Nershock
| Название | Урон | Элемент | Аффинити | Слоты | Защита |
|---|---|---|---|---|---|
| ▶ Scylla Fist I | 144 | Нет | 20% | 0 | 0 |
| Навыки: Charge Master [1], Focus [1] | |||||
| Материалы для крафта: 3x Nerscylla Shell, 2x Nerscylla Claw, 1x Sleep Sac, 1500z | |||||
| Улучшается из: Wild Power Bow I | |||||
| ▶ Scylla Fist II | 180 | Нет | 20% | 2 | 0 |
| Навыки: Charge Master [1], Focus [1] | |||||
| Материалы для крафта: 1x Nerscylla Certificate S, 3x Nerscylla Claw+, 3x Coma Sac, 5000z | |||||
| ▶ Scylla Fist III | 216 | Нет | 20% | 2 | 0 |
| Навыки: Charge Master [2], Focus [1] | |||||
| Материалы для крафта: 3x Jin Dahaad Certificate S, 5x Nerscylla Spike+, 2x Nerscylla Shear, 3x Monster Broth, 14000z | |||||
| ▶ Nershock | 252 | Нет | 20% | 3 | 0 |
| Навыки: Charge Master [2], Focus [1] | |||||
| Материалы для крафта: 5x Hunter Symbol I, 6x Nerscylla Carapace, 1x Bird Wyvern Gem, 20000z | |||||
Луки ветки Doshaguma Tree

Dosha Fearbringer I-III

Fearbringer Callistox
| Название | Урон | Элемент | Аффинити | Слоты | Защита |
|---|---|---|---|---|---|
| ▶ Dosha Fearbringer I | 168 | Нет | -5% | 0 | 0 |
| Навыки: Stamina Thief [1] | |||||
| Материалы для крафта: 3x Doshaguma Fur, 2x Doshaguma Claw, 1x Doshaguma Fang, 800z | |||||
| Улучшается из: Hunter’s Bow I | |||||
| Ветки улучшения: G. Veldian Arcum I, Dosha Griefbringer I | |||||
| ▶ Dosha Fearbringer II | 216 | Нет | -5% | 2 | 0 |
| Навыки: Stamina Thief [2] | |||||
| Материалы для крафта: 1x Guardian Doshaguma Claw, 3x Doshaguma Hide, 1x Tough Guardian Bone, 2600z | |||||
| ▶ Dosha Fearbringer III | 252 | Нет | -5% | 2 | 0 |
| Навыки: Stamina Thief [3] | |||||
| Материалы для крафта: 2x Doshaguma Certificate S, 6x Doshaguma Claw+, 4x Doshaguma Fang+, 10000z | |||||
| ▶ Fearbringer Callistox | 288 | Нет | -5% | 3 | 0 |
| Навыки: Stamina Thief [3] | |||||
| Материалы для крафта: 5x Hunter Symbol II, 6x Doshaguma Hide+, 1x Beast Gem, 20000x | |||||
Луки ветки G. Arkveld Tree

G. Veldian Arcum I-II

G. Renowned Tristram
| Название | Урон | Элемент | Аффинити | Слоты | Защита |
|---|---|---|---|---|---|
| ▶ G. Veldian Arcum I | 204 | Дракон (90) | -10% | 2 | 0 |
| Навыки: Focus [2] | |||||
| Материалы для крафта: 3x Guardian Scale, 3x Guardian Pelt, 1x Guardian Blood, 2x Tough Guardian Bone, 2600z | |||||
| Улучшается из: Dosha Fearbringer I | |||||
| ▶ G. Veldian Arcum II | 252 | Дракон (120) | -10% | 2 | 0 |
| Навыки: Focus [2] | |||||
| Материалы для крафта: 6x Guardian Scale+, 6x Guardian Pelt+, 3x Guardian Blood+, 1x Dragonbone Relic, 10000z | |||||
| Ветки улучшения: Veldian Arcum I | |||||
| ▶ G. Renowned Tristram | 288 | Дракон (150) | -10% | 3 | 0 |
| Навыки: Focus [2] | |||||
| Материалы для крафта: 5x Hunter Symbol III, 4x Arkveld Calloushell, 2x Arkveld Tail, 1x Arkveld Gem, 20000z | |||||
Луки ветки Arkveld Tree

Veldian Arcum I

Renowned Tristram
| Название | Урон | Элемент | Аффинити | Слоты | Защита |
|---|---|---|---|---|---|
| ▶ Veldian Arcum I | 240 | Дракон (160) | 0% | 2 | 0 |
| Навыки: Focus [3] | |||||
| Материалы для крафта: 3x Arkveld Certificate S, 4x Arkveld Scale+, 2x White Arkveld Pelt, 1x Wyvern Gem, 14000z | |||||
| Улучшается из: G. Veldian Arcum II | |||||
| ▶ Renowned Tristram | 264 | Дракон (200) | 0% | 3 | 0 |
| Навыки: Focus [3] | |||||
| Материалы для крафта: 5x Hunter Symbol III, 5x Arkveld Armorplate, 3x Arkveld Horn+, 1x Arkveld Gem, 20000z | |||||
Луки ветки G. Doshaguma Tree

Dosha Griefbringer I-II

Griefbringer Urstox
| Название | Урон | Элемент | Аффинити | Слоты | Защита |
|---|---|---|---|---|---|
| ▶ Dosha Griefbringer I | 216 | Нет | -15% | 1 | 0 |
| Навыки: Ballistics [1], Special Ammo Boost [1] | |||||
| Материалы для крафта: 3x Guardian Doshaguma Fur, 2x Guardian Doshaguma Claw, 1x Guardian Doshaguma Fang, 2600z | |||||
| Улучшается из: Dosha Fearbringer I | |||||
| ▶ Dosha Griefbringer II | 264 | Нет | -15% | 2 | 0 |
| Навыки: Ballistics [2], Special Ammo Boost [1] | |||||
| Материалы для крафта: 2x G. Doshaguma Certificate S, 6x Guardian Doshaguma Claw+, 4x Guardian Doshaguma Fang+, 1x Guardian Blood+, 10000z | |||||
| ▶ Griefbringer Urstox | 300 | Нет | -15% | 3 | 0 |
| Навыки: Ballistics [2], Special Ammo Boost [1] | |||||
| Материалы для крафта: 5x Hunter Symbol II, 6x Guardian Doshaguma Fur+, 6x Guardian Pelt+, 1x Beast Gem, 20000z | |||||
Луки ветки Yian Kut-Ku Tree

Kut-Ku Stave I-II

Strange Kut-Ku Stave
| Название | Урон | Элемент | Аффинити | Слоты | Защита |
|---|---|---|---|---|---|
| ▶ Kut-Ku Stave I | 204 | Огонь (230) | 0% | 2 | 0 |
| Навыки: Charge Master [2] | |||||
| Материалы для крафта: 1x Yian Kut-Ku Certificate S, 3x Kut-Ku Wing, 2x Kut-Ku Ear, 5x Kut-Ku Scale+, 4000z | |||||
| Ветки улучшения: Blinding Fulgur I | |||||
| ▶ Kut-Ku Stave II | 228 | Огонь (270) | 0% | 2 | 0 |
| Навыки: Charge Master [3] | |||||
| Материалы для крафта: 2x Nu Udra Certificate S, 4x Giant Beak, 4x Inferno Sac, 1x Bird Wyvern Gem, 14000z | |||||
| ▶ Strange Kut-Ku Stave | 240 | Огонь (300) | 0% | 3 | 0 |
| Навыки: Charge Master [3] | |||||
| Материалы для крафта: 5x Hunter Symbol I, 6x Kut-Ku Carapace, 1x Nu Udra Flamegem, 20000z | |||||
Луки ветки G. Fulgur Tree

Blinding Fulgur I

Fulgurbow Guardiana
| Название | Урон | Элемент | Аффинити | Слоты | Защита |
|---|---|---|---|---|---|
| ▶ Blinding Fulgur I | 2126 | Гром (160) | 15% | 2 | 0 |
| Навыки: Critical Element [3] | |||||
| Материалы для крафта: 2x Guardian Fulgur Certificate S, 5x Guardian Fulgur Fang+, 1x Guardian Fulgur Tail, 4x Thunder Sac, 10000z | |||||
| Улучшается из: Kut-Ku Stave I | |||||
| ▶ Fulgurbow Guardiana | 240 | Гром (200) | 15% | 3 | 0 |
| Навыки: Critical Element [3] | |||||
| Материалы для крафта: 5x Hunter Symbol II, 4x Guardian Fulgur Nosebone+, 6x Guardian Fulgur Pelt+, 1x Guardian Fulgur Gem, 20000z | |||||
Луки ветки Rathian Tree

Queen Blaster I-II

Queen’s Melody
| Название | Урон | Элемент | Аффинити | Слоты | Защита |
|---|---|---|---|---|---|
| ▶ Queen Blaster I | 192 | Огонь (110) | 15% | 2 | 0 |
| Навыки: Tetrad Shot [2], Poison Duration Up [1] | |||||
| Материалы для крафта: 1x Rathian Certificate S, 3x Rathian Webbing, 2x Rathian Spike+, 5x Rathian Scale+, 5000z | |||||
| Ветки улучшения: Prominence Bow I | |||||
| ▶ Queen Blaster II | 228 | Огонь (130) | 15% | 2 | 0 |
| Навыки: Tetrad Shot [3], Poison Duration Up [1] | |||||
| Материалы для крафта: 2x Rey Dau Certificate S, 6x Rathian Carapace, 1x Rath Medulla, 1x Wyvern Gem, 14000z | |||||
| ▶ Queen’s Melody | 252 | Огонь (150) | 15% | 3 | 0 |
| Навыки: Tetrad Shot [3], Poison Duration Up [1] | |||||
| Материалы для крафта: 5x Hunter Symbol I, 5x Rathian Scale+, 1x Rathian Ruby, 20000z | |||||
Луки ветки Rathalos Tree

Prominence Bow I

Dark Filament
| Название | Урон | Элемент | Аффинити | Слоты | Защита |
|---|---|---|---|---|---|
| ▶ Prominence Bow I | 216 | Огонь (160) | 10% | 2 | 0 |
| Навыки: Critical Boost [3] | |||||
| Материалы для крафта: 2x Rathalos Certificate S, 5x Rathalos Carapace, 4x Rathalos Wing, 1x Rath Medulla, 10000z | |||||
| Улучшается из: Queen Blaster I | |||||
| Ветки улучшения: Entbehrung I | |||||
| ▶ Dark Filament | 240 | Огонь (200) | 10% | 3 | 0 |
| Навыки: Critical Boost [3] | |||||
| Материалы для крафта: 5x Hunter Symbol II, 6x Rathalos Scale+, 1x Rathalos Tail, 1x Rathalos Ruby, 20000z | |||||
Луки ветки Gore Magala Tree

Entbehrung I

Verzweiflung
| Название | Урон | Элемент | Аффинити | Слоты | Защита |
|---|---|---|---|---|---|
| ▶ Entbehrung I | 216 | Дракон (120) | 20% | 2 | 0 |
| Навыки: Critical Element [3] | |||||
| Материалы для крафта: 3x Gore Magala Certificate S, 4x Gore Magala Ripclaw+, 1x Gore Magala Tail, 5x Frenzy Shard, 14000z | |||||
| Улучшается из: Prominence Bow I | |||||
| ▶ Verzweiflung | 252 | Дракон (150) | 20% | 3 | 0 |
| Навыки: Critical Element [3] | |||||
| Материалы для крафта: 5x Hunter Symbol III, 2x Gore Magala Feeler+, 1x Gore Magala Nyctgem, 5x Frenzy Crystal, 20000z | |||||
Луки ветки Blangonga Tree

Blan Sharanga I

Singha Sharanga
| Название | Урон | Элемент | Аффинити | Слоты | Защита |
|---|---|---|---|---|---|
| ▶ Blan Sharanga I | 240 | Лёд (110) | -10% | 2 | 0 |
| Навыки: Tetrad Shot [3] | |||||
| Материалы для крафта: 2x Blangonga Certificate S, 5x Blangonga Fang+, 4x Blangonga Whisker, 4x Blango Pelt+, 10000z | |||||
| ▶ Singha Sharanga | 276 | Лёд (150) | -10% | 3 | 0 |
| Навыки: Tetrad Shot [3] | |||||
| Материалы для крафта: 5x Hunter Symbol II, 6x Blangonga Pelt+, 4x Blangonga Tail, 1x Jin Dahaad Icegem, 20000z | |||||