Выбор персонажа: классы и характеристики
Перед тем как выбирать болид в Mario Kart World, нужно определиться с гонщиком. В игре есть четыре основных класса персонажей, каждый из которых имеет два варианта характеристик, что в сумме даёт восемь различных комбинаций.
В целом, чем выше вес персонажа, тем выше его скорость и меньше ускорение и управляемость. Легковесы – это машины с отличным ускорением и управляемостью, но низкой скоростью и весом. Средние по весу персонажи демонстрируют сбалансированные характеристики. И наконец, тяжеловесы – это мощные машины с высокой скоростью и весом, но с проблемами в ускорении и управляемости. Важно понимать, что внутри каждого класса есть нюансы.
Легковесы (Featherweights)
Легковесы – это класс, который выбирают те, кто любит быстрый старт и ловкость на трассе. Однако, не стоит забывать об их недостатке – низкой скорости на прямых участках.
Персонаж | Скорость | Ускорение | Управляемость | Вес | Условия разблокировки |
---|---|---|---|---|---|
Baby Mario | 1.4 | 2.8 | 2.6 | 1.2 | Автоматически |
Baby Luigi | 1.4 | 2.8 | 2.6 | 1.2 | Автоматически |
Baby Peach | 1.4 | 3 | 2.6 | 1 | Автоматически |
Baby Rosalina | 1.4 | 2.8 | 2.6 | 1.2 | Автоматически |
Baby Daisy | 1.4 | 3 | 2.6 | 1 | Автоматически |
Dry Bones | 1.4 | 2.8 | 2.6 | 1.2 | Автоматически |
Fish Bone | 1.4 | 2.8 | 2.6 | 1.2 | Предмет Камека |
Goomba | 1.4 | 2.8 | 2.6 | 1.2 | Автоматически |
Para-Biddybud | 1.4 | 3 | 2.6 | 1 | Автоматически |
Peepa | 1.4 | 2.8 | 2.6 | 1.2 | Предмет Камека |
Sidestepper | 1.4 | 2.8 | 2.6 | 1.2 | Автоматически |
Spike | 1.4 | 2.8 | 2.6 | 1.2 | Предмет Камека |
Swoop | 1.4 | 3 | 2.6 | 1 | Предмет Камека |
Средний вес (Middleweights)
Средний вес – золотая середина. Эти персонажи хорошо сбалансированы по всем параметрам, что делает их универсальными выбором для большинства игроков.
Персонаж | Скорость | Ускорение | Управляемость | Вес | Условия разблокировки |
---|---|---|---|---|---|
Mario | 2 | 2.2 | 2 | 1.8 | Автоматически |
Luigi | 2 | 2.2 | 2 | 1.8 | Автоматически |
Pauline | 2 | 2.2 | 2 | 1.8 | Автоматически |
Pokey | 2 | 2.2 | 2 | 1.8 | Автоматически |
Birdo | 2 | 2.2 | 2 | 1.8 | Кубок Банана |
Hammer Bro | 2 | 2.2 | 2 | 1.8 | Автоматически |
Rocky Wrench | 2 | 2.2 | 2 | 1.8 | Предмет Камека |
Penguin | 2 | 2.2 | 2 | 1.8 | Автоматически |
Rosalina | 2.2 | 2 | 1.8 | 2 | Кубок Звезды |
King Boo | 2.2 | 2 | 1.8 | 2 | Кубок Листа |
Piranha Plant | 2.2 | 2 | 1.8 | 2 | Автоматически |
Snowman | 2.2 | 2 | 1.8 | 2 | Автоматически |
Cataquack | 2.2 | 2 | 1.8 | 2 | Предмет Камека |
Conkdor | 2.2 | 2 | 1.8 | 2 | Предмет Камека |
Тяжеловесы (Heavyweights)
Тяжеловесы – это сила и мощь на трассе! Их высокая скорость на прямых позволит вам быстро обгонять соперников. Но будьте готовы к тому, что на поворотах придётся попотеть.
Персонаж | Скорость | Ускорение | Управляемость | Вес | Условия разблокировки |
---|---|---|---|---|---|
Bowser | 2.6 | 1.6 | 1.4 | 2.4 | Автоматически |
Donkey Kong | 2.4 | 1.8 | 1.6 | 2.2 | Кубок Грибов |
Wario | 2.4 | 1.8 | 1.6 | 2.2 | Автоматически |
Waluigi | 2.4 | 1.8 | 1.6 | 2.2 | Автоматически |
Cow | 2.4 | 1.8 | 1.6 | 2.2 | Автоматически |
Wiggler | 2.4 | 1.8 | 1.6 | 2.2 | Автоматически |
Chargin’ Chuck | 2.4 | 1.8 | 1.6 | 2.2 | Предмет Камека |
Pianta | 2.4 | 1.8 | 1.6 | 2.2 | Предмет Камека |
Средний вес (Lightweight)
Легкие персонажи сочетают в себе хорошую скорость и неплохую управляемость. Они являются отличным выбором для тех, кто предпочитает быстрый стиль игры, но не хочет жертвовать маневренностью.
Персонаж | Скорость | Ускорение | Управляемость | Вес | Условия разблокировки |
---|---|---|---|---|---|
Peach | 1.8 | 2.4 | 2.2 | 1.6 | Автоматически |
Yoshi | 1.8 | 2.4 | 2.2 | 1.6 | Автоматически |
Daisy | 1.8 | 2.4 | 2.2 | 1.6 | Кубок Цветов |
Toad | 1.6 | 2.6 | 2.4 | 1.4 | Автоматически |
Toadette | 1.6 | 2.6 | 2.4 | 1.4 | Автоматически |
Bowser Jr. | 1.8 | 2.4 | 2.2 | 1.6 | Кубок Молнии |
Shy Guy | 1.6 | 2.6 | 2.4 | 1.4 | Автоматически |
Stingby | 1.6 | 2.6 | 2.4 | 1.4 | Автоматически |
Monty Mole | 1.8 | 2.4 | 2.2 | 1.6 | Автоматически |
Coin Coffer | 1.8 | 2.4 | 2.2 | 1.6 | Предмет Камека |
Dolphin | 1.6 | 2.6 | 2.4 | 1.4 | Предмет Камека |