Получение пушек в Persona 5: The Phantom X — дело архиважное, прямо как в оригинальной Persona 5 или любой другой игре серии. Учитывая огромный размах P5:X, система получения оружия на первый взгляд может показаться запутанной.
К счастью, она не сильно сложнее, чем в обычных JRPG, не завязанных на гаче. Сейчас разберем, как это работает, а потом перейдем к самому интересному – полному списку доступного оружия в Persona 5: The Phantom X. Стремитесь к лучшему, конечно, но пока можно и чем попроще обойтись!
Как получить оружие
Способов разжиться новыми пушками в P5:X по сути два. Первый, самый привычный – покупка в магазинах. А вот второй – это оружейный баннер, который тут уже явно из мира гачи.
Магазины
Оружейный магазин откроется по сюжету игры, точно так же, как это было в Persona 5. Старый добрый Мунехиса Иваи из «Untouchable» снова в деле и готов продать вам нужные вещи.
Но так как игра теперь гача, есть свои нюансы. Оружие с 2 и 3 звездами можно купить за обычные йены, а вот для 4 и 5 звезд нужны специальные монеты:
- Для четырехзвездочного оружия нужны Gecko Coins.
- Для пятизвездочного оружия нужны Salamander Coins.
Оружейный баннер
Оружейный баннер тоже станет доступен со временем. Просто продвигайтесь по сюжету. Чтобы крутить баннер и выбивать оружие, придется копить Platinum Milicoins.
Откуда брать эти самые Platinum Milicoins? Есть несколько источников:
- Покупать их за Wingbeat Coins, которые выдают как ежедневный бонус за вход в игру.
- Выполнять специальные временные события и связанные с ними задания. Это классический элемент игр-сервисов, так что такие события будут появляться не всегда.
- Подписаться на Premium Battle Pass – там Platinum Milicoins тоже выдают за прогресс.
- Конвертировать Cognition Crystals и Meta Jewels в Platinum Milicoin. Сразу скажем, это довольно дорогое удовольствие.
- Покупать одну штуку в месяц в Marthym’s Shop.
В общем, накопление Platinum Milicoins — процесс не самый быстрый, но наличие разных способов их получения не делает его совсем уж муторным.
Список всего оружия (на старте игры)
Список, конечно, будет пополняться по мере выхода обновлений и новых персонажей, но вот какое оружие доступно на момент глобального релиза Persona 5: The Phantom X.
Важный момент: характеристики, которые вы увидите в таблице, — это базовые значения. Оружие обязательно нужно прокачивать (через ковку и разгон), чтобы раскрыть его полный потенциал. Четырехзвездочное оружие без улучшений вполне может оказаться слабее трехзвездочного, которое вы хорошо прокачали!
Оружие | Персонаж | Редкость | HP | Атака | Защита |
---|---|---|---|---|---|
Damascus Knife | Nagisa Kamishiro | ☆☆ | 96 | 26 | 17 |
Fatal Knife | Nagisa Kamishiro | ☆☆☆ | 115 | 32 | 21 |
Midnight Sun | Nagisa Kamishiro | ☆☆☆☆ | 153 | 42 | 28 |
Sennight Inferno | Nagisa Kamishiro | ☆☆☆☆☆ | 172 | 48 | 32 |
All In | Nagisa Kamishiro | ☆☆☆☆☆ | 172 | 48 | 32 |
Basic Tonfa | Cattle | ☆☆ | 96 | 26 | 17 |
Break Tonfa | Cattle | ☆☆ | 100 | 28 | 16 |
Lava Flame | Cattle | ☆☆☆ | 160 | 44 | 27 |
Fallen Angel Wing | Cattle | ☆☆☆☆☆ | 200 | 56 | 33 |
Tomahawk | Shun Kano | ☆☆ | 116 | 22 | 15 |
Steel Tomahawk | Shun Kano | ☆☆☆ | 139 | 27 | 18 |
Demon’s Bite | Shun Kano | ☆☆☆☆ | 185 | 44 | 27 |
Permafrost | Shun Kano | ☆☆☆☆☆ | 232 | 45 | 30 |
Swinging Hammer | Motoha Arai | ☆☆ | 86 | 29 | 18 |
Lightning Hammer | Motoha Arai | ☆☆☆ | 103 | 35 | 21 |
Crime and Punishment | Motoha Arai | ☆☆☆☆ | 138 | 46 | 29 |
Quasar | Motoha Arai | ☆☆☆☆☆ | 172 | 58 | 36 |
Snake Eyes Umbrella | Riko Tanemura | ☆☆ | 92 | 27 | 16 |
Blade Umbrella | Riko Tanemura | ☆☆☆ | 111 | 33 | 19 |
Bright Moon Hook | Riko Tanemura | ☆☆☆☆ | 148 | 44 | 25 |
Wingled Sky Blade | Riko Tanemura | ☆☆☆☆☆ | 185 | 55 | 32 |
Rebel Knife | Ren Amamiya | ☆☆ | 87 | 31 | 14 |
Athame | Ren Amamiya | ☆☆☆ | 104 | 37 | 17 |
Machete | Ren Amamiya | ☆☆☆☆ | 139 | 50 | 23 |
Phoenix Dagger | Ren Amamiya | ☆☆☆☆☆ | 174 | 62 | 29 |
Normal Rod | Ryuji Sakamoto | ☆☆ | 105 | 29 | 14 |
Gang Star | Ryuji Sakamoto | ☆☆☆ | 126 | 35 | 17 |
Grand Presser | Ryuji Sakamoto | ☆☆☆☆ | 168 | 46 | 22 |
Revenge Axe | Ryuji Sakamoto | ☆☆☆☆☆ | 211 | 58 | 28 |
Leather Whip | Ann Takamaki | ☆☆ | 86 | 32 | 16 |
Spike Whip | Ann Takamaki | ☆☆☆ | 103 | 38 | 19 |
Masquerade Ribbon | Ann Takamaki | ☆☆☆☆ | 138 | 51 | 26 |
Rosethorn | Ann Takamaki | ☆☆☆☆☆ | 172 | 64 | 33 |
Bandit Sword | Morgana | ☆☆ | 88 | 29 | 17 |
God Saber | Morgana | ☆☆☆ | 105 | 35 | 20 |
Shamshir | Morgana | ☆☆☆☆ | 140 | 37 | 17 |
Golden Legacy | Morgana | ☆☆☆☆☆ | 176 | 58 | 34 |
Staff | Yaoling Li | ☆☆ | 84 | 29 | 16 |
Willwstaff | Yaoling Li | ☆☆☆ | 101 | 34 | 20 |
Sunstaff | Yaoling Li | ☆☆☆☆ | 135 | 46 | 27 |
Infinite Moment | Yaoling Li | ☆☆☆☆☆ | 168 | 58 | 33 |
Jet Sonar | Miyu Sahara | ☆☆ | 94 | 25 | 19 |
C.A. Explorer | Miyu Sahara | ☆☆☆ | 113 | 31 | 23 |
Submarine Sonar | Miyu Sahara | ☆☆☆☆ | 151 | 41 | 30 |
Ephemerality | Miyu Sahara | ☆☆☆☆☆ | 188 | 51 | 38 |
Twin Daggers | Tomoko Noge | ☆☆ | 95 | 26 | 17 |
Sharp Twinblades | Tomoko Noge | ☆☆☆ | 114 | 32 | 20 |
Shadow Crowns | Tomoko Noge | ☆☆☆☆ | 152 | 42 | 27 |
Dream and Nightmare | Tomoko Noge | ☆☆☆☆☆ | 190 | 53 | 34 |
Iron Flail | Yukimi Fujikawa | ☆☆ | 94 | 22 | 21 |
Slashing Flail | Yukimi Fujikawa | ☆☆☆ | 113 | 27 | 25 |
Heavy Metal Pain | Yukimi Fujikawa | ☆☆☆☆ | 151 | 36 | 33 |
Karmic Cycle | Yukimi Fujikawa | ☆☆☆☆☆ | 188 | 45 | 42 |
Chakrams | Musubi Matsukata (Yui) | ☆☆ | 91 | 30 | 15 |
Volt Chakrams | Musubi Matsukata (Yui) | ☆☆☆ | 109 | 36 | 18 |
Future Directive | Musubi Matsukata (Yui) | ☆☆☆☆ | 145 | 49 | 24 |
Rapier | Seiji Shiratori | ☆☆ | 88 | 30 | 16 |
Elegant Rapier | Seiji Shiratori | ☆☆☆ | 105 | 36 | 19 |
Knight’s Reward | Seiji Shiratori | ☆☆☆☆ | 140 | 48 | 26 |
Venus Sunrise | Seiji Shiratori | ☆☆☆☆☆ | 176 | 60 | 33 |
Flip Phone | Kayo Tomiyama | ☆☆ | 94 | 28 | 17 |
Sweety SG | Kayo Tomiyama | ☆☆☆ | 113 | 33 | 20 |
Emerald Charmer | Kayo Tomiyama | ☆☆☆☆ | 151 | 44 | 27 |
Retro Disco Style | Kayo Tomiyama | ☆☆☆☆☆ | 188 | 56 | 34 |
Faustmesser | Kiyoshi Kurotani | ☆☆ | 113 | 24 | 16 |
Holy Nail | Kiyoshi Kurotani | ☆☆☆ | 136 | 28 | 19 |
Death Stinger | Kiyoshi Kurotani | ☆☆☆☆ | 151 | 43 | 28 |
Baptism by Fire | Kiyoshi Kurotani | ☆☆☆☆☆ | 227 | 48 | 32 |
Climbing Pickaxe | Haruna Nishimori | ☆☆ | 94 | 26 | 17 |
Shrill Pickaxe | Haruna Nishimori | ☆☆☆ | 113 | 32 | 21 |
Chirpy Pickaxe | Haruna Nishimori | ☆☆☆☆ | 151 | 43 | 28 |
Sweet Pickaxe | Haruna Nishimori | ☆☆☆☆☆ | 188 | 53 | 35 |
Blade Rod | Toshiya Sumi | ☆☆ | 91 | 29 | 16 |
Noble Rod | Toshiya Sumi | ☆☆☆ | 109 | 35 | 20 |
Scarlet Sceptre | Toshiya Sumi | ☆☆☆☆ | 145 | 47 | 26 |
Babel’s Verdict | Toshiya Sumi | ☆☆☆☆☆ | 182 | 59 | 33 |
Brave Lance | Leo Kamiyama | ☆☆ | 92 | 27 | 17 |
Punish Lance | Leo Kamiyama | ☆☆☆ | 111 | 33 | 20 |
Justice Lance | Leo Kamiyama | ☆☆☆☆ | 148 | 44 | 27 |
Final Buster | Leo Kamiyama | ☆☆☆☆☆ | 185 | 58 | 34 |
Cavalry Sabre | Kotone Montagne | ☆☆ | 87 | 30 | 16 |
Royal Sabre | Kotone Montagne | ☆☆☆ | 104 | 32 | 20 |
Edelweiss | Kotone Montagne | ☆☆☆☆ | 139 | 49 | 26 |
Queen of Winter | Kotone Montagne | ☆☆☆☆☆ | 174 | 61 | 33 |
Список актуален на момент глобального релиза игры. По мере появления новых персонажей и оружия, мы будем его дополнять.
Last modified: 05.07.2025