В College Football 26, как и в реальном спорте, не все игроки равны. На поле всегда есть те, кто выделяется на фоне остальных благодаря своим уникальным навыкам — будь то мощная рука квотербека, филигранные маршруты ресивера или просто феноменальное футбольное чутье. Игра отлично моделирует эту разницу с помощью рейтингов игроков.
Эти характеристики влияют на то, как футболисты ведут себя в разных ситуациях и насколько эффективно используют различные приемы. Всего в игре 55 уникальных параметров, каждый из которых отвечает за свою грань игрового процесса. Рейтинги присваиваются по шкале от 1 до 99.
Общие характеристики игроков
Есть набор характеристик, которые актуальны для всех игроков на поле, независимо от их позиции. Они дают общее представление об уровне атлетизма игрока, и понимание их поможет вам строить свою стратегию, опираясь на сильные стороны команды.
Сокр. | Название | Описание |
---|---|---|
OVR | Overall Rating (Общий Рейтинг) | Это, по сути, быстрый способ понять, насколько хорош игрок (чем ближе к 99, тем лучше). Важно помнить, что общий рейтинг взвешивается с учетом позиции игрока. Так, лайнбекер не пострадает от низкой точности паса, но получит огромный бонус от высокого показателя силы удара. |
SPD | Speed (Скорость) | Определяет, насколько быстро игрок может перемещаться по полю. |
STR | Strength (Сила) | Влияет на способность игрока ставить/сбрасывать блоки, а также на эффективность силовых приемов. |
AGI | Agility (Ловкость) | Определяет, насколько эффективно игрок может уходить от контакта или сам инициировать его. |
ACC | Acceleration (Ускорение) | Показывает, как быстро игрок набирает максимальную скорость при спринте. |
AWR | Awareness (Осознанность) | Определяет, насколько быстро игрок реагирует на развитие розыгрыша вокруг себя. |
STA | Stamina (Выносливость) | Влияет на то, как долго игрок может оставаться на поле до наступления усталости. |
INJ | Injury (Травматичность) | Определяет вероятность получения игроком травмы. Чем выше рейтинг, тем игрок “здоровее”. |
TGH | Toughness (Стойкость) | Влияет на то, насколько быстро игрок может вернуться в игру после травмы. |
Характеристики паса
У квотербеков есть свой набор характеристик, связанных с бросками. Они контролируют такие аспекты игры, как точность передач и способность эффективно играть вне стандартных схем.
Сокр. | Название | Описание |
---|---|---|
THP | Throw Power (Сила броска) | Определяет, как далеко квотербек может бросить мяч. |
SAC | Short Throw Accuracy (Точность короткого паса) | Влияет на точность квотербека при коротких бросках. |
MAC | Medium Throw Accuracy (Точность среднего паса) | Определяет точность квотербека при передачах на средние дистанции. |
DAC | Deep Throw Accuracy (Точность глубокого паса) | Влияет на точность квотербека при дальних бросках. |
RUN | Throw On The Run (Бросок на бегу) | Определяет, насколько точен квотербек при бросках во время движения. |
TUP | Throw Under Pressure (Бросок под давлением) | Влияет на точность квотербека при бросках из разваливающегося кармана. |
BSK | Break Sack (Уход от сэка) | Определяет вероятность того, что квотербек сможет вырваться из попытки сэка. |
PAC | Play Action (Плей-экшн) | Влияет на то, насколько вероятно защитники будут обмануты при симуляции выноса. |
Характеристики игроков с мячом
Как только мяч попадает в руки ресивера или раннинбека, его задача — заставить защитников промахнуться с помощью финтов и маневров. Каждое действие игрока с мячом имеет свой параметр, равно как и способность открываться под пас.
Сокр. | Название | Описание |
---|---|---|
BTK | Break Tackle (Уход от захвата) | Определяет вероятность того, что игрок сможет оттолкнуться от защитника при контакте. |
TRK | Trucking (Мощный прорыв) | Влияет на эффективность силового прорыва против защитников. |
COD | Change Of Direction (Смена направления) | Определяет, как быстро игрок может менять направление движения. |
BCV | Ball Carrier Vision (Видение игрока с мячом) | Влияет на то, насколько хорошо игроки, управляемые компьютером, избегают защитников. |
SFA | Stiff Arm (Жесткий отпор) | Определяет эффективность приема “Stiff Arm” против защитников. |
SPM | Spin Move (Финт с вращением) | Влияет на эффективность финта с вращением против защитников. |
JKM | Juke Move (Финт в сторону) | Определяет эффективность финта в сторону против защитников. |
CAR | Carrying (Удержание мяча) | Влияет на вероятность потери мяча (фамбла). Чем выше рейтинг, тем лучше игрок держит мяч. |
CTH | Catching (Ловля) | Определяет вероятность успешного приема мяча, если он был брошен в сторону игрока. |
SRR | Short Route Run (Пробегание короткого маршрута) | Влияет на точность и четкость пробегания игроком коротких маршрутов. |
MRR | Medium Route Run (Пробегание среднего маршрута) | Влияет на точность и четкость пробегания игроком маршрутов средней дальности. |
DRR | Deep Route Run (Пробегание глубокого маршрута) | Влияет на точность и четкость пробегания игроком дальних маршрутов. |
CIT | Catch In Traffic (Ловля в трафике) | Определяет вероятность успешного приема мяча, когда игрок плотно прикрыт защитниками. |
SPC | Spectacular Catch (Зрелищная ловля) | Влияет на то, как часто игрок будет пытаться выполнить агрессивный прием и успешно ловить мяч в окружении нескольких защитников. |
RLS | Release (Выход на маршрут) | Определяет, как быстро игрок начинает свой маршрут после снэпа. |
JMP | Jumping (Прыжок) | Определяет, насколько высоко игрок может прыгать. |
RET | Return (Возврат) | Влияет на то, насколько хорошо игрок может возвращать кик-офф или пант, не теряя мяч. |
Характеристики защиты
Нападение привлекает зрителей на стадион, но чемпионаты выигрывает защита. Ищите игроков с высокими показателями захвата, а также ловкостью, чтобы прикрывать все участки поля.
Сокр. | Название | Описание |
---|---|---|
TAK | Tackle (Захват) | Определяет вероятность успешного завершения захвата защитником. |
POW | Hit Power (Сила удара) | Влияет на мощь ударов защитника при попытке захвата (хит-стиков). |
PMV | Power Moves (Силовые приемы защиты) | Определяет эффективность силовых приемов защитника для обхода блокирующих. |
FMV | Finesse Moves (Ловкие приемы защиты) | Влияет на эффективность ловких приемов защитника для обхода блокирующих. |
BSH | Block Shedding (Сбрасывание блока) | Определяет вероятность того, что защитник сможет сбросить блок соперника. |
PUR | Pursuit (Преследование) | Влияет на то, насколько хорошо защитник отслеживает перемещения игрока с мячом. |
PRC | Play Recognition (Чтение игры) | Определяет, насколько хорошо защитник распознает схему нападения и соответствующим образом реагирует. |
MCV | Man Coverage (Персональная опека) | Влияет на эффективность игры защитника при персональной опеке ресивера. |
ZCV | Zone Coverage (Зоновая защита) | Влияет на эффективность игры защитника в зонной защите. |
PRS | Press (Прессинг) | Определяет, насколько успешно защитник будет сдерживать ресиверов на линии розыгрыша. |
Характеристики блокирования
Лайнеры в окопах часто остаются в тени звездных позиций, но любой фанат футбола скажет, что игры выигрываются и проигрываются на линии скриммиджа. Блокирование — критически важная часть любого нападения, с отдельными параметрами для пасовых и выносных розыгрышей.
Сокр. | Название | Описание |
---|---|---|
PBK | Pass Block (Блок при пасе) | Определяет, насколько хорошо лайнер блокирует при пасовой защите. |
PBP | Pass Block Power (Сила блока при пасе) | Влияет на то, насколько хорошо лайнер способен отражать силовые приемы защитников при пасовой защите. |
PBF | Pass Block Finesse (Ловкость блока при пасе) | Влияет на то, насколько хорошо лайнер способен отражать ловкие приемы защитников при пасовой защите. |
RBK | Run Block (Блок при выносе) | Определяет, насколько хорошо лайнер блокирует при выносных розыгрышах. |
RBP | Run Block Power (Сила блока при выносе) | Влияет на то, насколько хорошо лайнер способен отражать силовые приемы защитников во время выноса. |
RBF | Run Block Finesse (Ловкость блока при выносе) | Влияет на то, насколько хорошо лайнер способен отражать ловкие приемы защитников во время выноса. |
LBK | Lead Block (Ведущий блок) | Определяет, насколько хорошо лайнер справляется с “pull blocks” (блоками на ходу). |
IBL | Impact Blocking (Контактное блокирование) | Влияет на то, насколько хорошо игрок может блокировать на открытом пространстве. |
Характеристики ударов ногой (Кикинг)
В этом году у специалистов по ударам ногой появился один новый параметр, признающий роль лонг-снэппера. Однако, если вы оцениваете свою команду по спецкомандам, основное внимание стоит уделять силе и точности удара.
Сокр. | Название | Описание |
---|---|---|
LSP | Long Snap (Длинный снэп) | Определяет способность игрока выполнять длинный снэп (для пантов и филд-голов). |
KPW | Kick Power (Сила удара ногой) | Влияет на то, как далеко игрок может пробить мяч ногой. |
KAC | Kick Accuracy (Точность удара ногой) | Определяет точность удара ногой (филд-гола, экстрапойнта, панта). |