В мире Pokemon Friends вас ждет не только серия милых, но хитроумных головоломок. За каждое успешно пройденное испытание игра щедро награждает вас пряжей, которая является ключевым ингредиентом для создания очаровательных плюшевых покемонов. Как и в любой другой игре о покемонах, здесь есть цель — собрать полную коллекцию.
Чтобы заполучить новых плюшевых компаньонов, вам предстоит осваивать головоломки типа Untangled, собирая различные виды пряжи для вашей чудо-машины — Plush-O-Matic. Важно помнить, что не вся пряжа одинакова, и каждый её тип даёт уникальных покемонов. Ниже вы найдете всю необходимую информацию об этом.
Все виды пряжи и покемоны
В игре доступно 11 различных видов пряжи, каждый из которых отвечает за свой набор плюшевых покемонов. Количество и тип получаемой пряжи зависят от того, насколько хорошо вы справитесь с головоломкой.
- При обычных результатах вы получите одну единицу определённого типа пряжи.
- Если ваш счет будет низким, то в качестве награды выпадет Scrap Yarn (обрывки пряжи). Эти обрывки сами по себе не позволяют создать плюш, но если собрать пять таких кусочков, они автоматически превратятся в случайный тип пряжи.
- Зато если вы покажете себя мастером головоломок и наберёте высокий балл, есть шанс получить Pretty Nice Yarn (превосходную пряжу). Использовав её в Plush-O-Matic, вы с 25-процентной вероятностью получите бонусного плюшевого покемона.
Для игры доступно три дополнительных набора контента (DLC): Basic Pack, Puzzle On! Puzzle Pack 1 и Puzzle On! Puzzle Pack 2. Эти дополнения расширяют игру новыми головоломками, плюшевыми покемонами, элементами декора и, конечно, открывают доступ к дополнительным видам пряжи, если они еще не были разблокированы.
Тип пряжи | Как разблокировать |
---|---|
Plain Yarn | Доступна в базовой версии игры. |
Fiery Yarn | Доступна в базовой версии игры. |
Soggy Yarn | Доступна в базовой версии игры. |
Grassy Yarn | Доступна в базовой версии игры. |
Sparky Yarn | Доступна в базовой версии игры. |
Frosty Yarn | Открывается с любым пакетом DLC. |
Creepy Yarn | Открывается с любым пакетом DLC. |
Hardy Yarn | Открывается с любым пакетом DLC. |
Fantasy Yarn | Один покемон доступен с этим типом пряжи в базовой игре, остальные — с любым пакетом DLC. |
Toothy Yarn | Один покемон доступен с этим типом пряжи в базовой игре, остальные — с любым пакетом DLC. |
Feathery Yarn | Открывается с любым пакетом DLC. |
Как получить каждого плюшевого покемона из базовой игры
Эти покемоны доступны в любой момент, если вы играете в бесплатную версию Pokemon Friends. Однако помните, что без DLC вы не сможете получить все виды пряжи.
Тип пряжи | Список покемонов | Размер | Шанс выпадения | Шанс выпадения с Pretty Nice Yarn |
---|---|---|---|---|
Plain Yarn | Ditto | S | 7.14% | 7.14% |
Eevee | S | 7.14% | 7.14% | |
Wooloo | M | 7.14% | 7.14% | |
Fiery Yarn | Charmander | S | 6.66% | 6.66% |
Charizard | XL | 6.66% | 6.66% | |
Scorbunny | S | 6.66% | 6.66% | |
Fuecoco | S | 6.66% | 6.66% | |
Soggy Yarn | Squirtle | S | 6.66% | 6.66% |
Psyduck | L | 6.66% | 6.66% | |
Sobble | S | 6.66% | 6.66% | |
Quaxly | S | 6.66% | 6.66% | |
Grassy Yarn | Bulbasaur | S | 6.53% | 6.4% |
Grookey | S | 6.53% | 6.4% | |
Sprigatito | S | 6.53% | 6.4% | |
Teal Mask Ogerpon | M | 1% | 2% | |
Sparky Yarn | Pikachu | S | 7% | 6.85% |
Plusle | S | 7% | 6.85% | |
Minun | S | 7% | 6.85% | |
Pawmi | S | 7% | 6.85% | |
Fantasy Yarn | Espurr | S | 7.53% | 7.38% |
Toothy Yarn | Flygon | XL | 7.53% | 7.38% |
Как получить всех плюшевых покемонов из DLC
Эти плюшевые покемоны доступны только после приобретения одного из трёх платных DLC-паков.
Basic Pack
Тип пряжи | Список покемонов | Размер | Шанс выпадения | Шанс выпадения с Pretty Nice Yarn |
---|---|---|---|---|
Plain Yarn | Snorlax | XL | 7.14% | 7.14% |
Buneary | S | 7.14% | 7.14% | |
Lopunny | L | 7.14% | 7.14% | |
Fiery Yarn | Growlithe | M | 6.66% | 6.66% |
Arcanine | XL | 6.66% | 6.66% | |
Flareon | M | 6.66% | 6.66% | |
Litten | S | 6.66% | 6.66% | |
Soggy Yarn | Slowpoke | L | 6.66% | 6.66% |
Vaporeon | M | 6.66% | 6.66% | |
Popplio | S | 6.66% | 6.66% | |
Pyukumuku | S | 6.66% | 6.66% | |
Grassy Yarn | Leafeon | M | 6.53% | 6.4% |
Petilil | M | 6.53% | 6.4% | |
Rowlet | S | 6.53% | 6.4% | |
Decidueye | L | 6.53% | 6.4% | |
Sparky Yarn | Raichu | M | 7% | 6.85% |
Jolteon | M | 7% | 6.85% | |
Zeraora | L | 2% | 4% | |
Pawmot | S | 7% | 6.85% | |
Frosty Yarn | Spheal | M | 9.09% | 9.09% |
Snom | S | 9.09% | 9.09% | |
Cetoddle | M | 9.09% | 9.09% | |
Creepy Yarn | Gengar | L | 9.09% | 9.09% |
Poochyena | S | 9.09% | 9.09% | |
Zorua | S | 9.09% | 9.09% | |
Toxel | S | 9.09% | 9.09% | |
Clodsire | L | 9.09% | 9.09% | |
Hardy Yarn | Hisuian Growlithe | M | 8.9% | 8.72% |
Hisuian Arcanine | XL | 8.9% | 8.72% | |
Larvitar | S | 8.9% | 8.72% | |
Metagross | XL | 8.9% | 8.72% | |
Lucario | L | 8.9% | 8.72% | |
Fantasy Yarn | Gardevoir | L | 7.53% | 7.38% |
Hisuian Zorua | M | 7.53% | 7.38% | |
Mimikyu | S | 7.53% | 7.38% | |
Alcremie | S | 7.53% | 7.38% | |
Fidough | S | 7.53% | 7.38% | |
Toothy Yarn | Garchomp | XL | 7.53% | 7.38% |
Goodra | XL | 7.53% | 7.38% | |
Curly Form Tatsugiri | S | 7.53% | 7.38% | |
Droopy Form Tatsugiri | S | 7.53% | 7.38% | |
Stretchy Form Tatsugiri | S | 7.53% | 7.38% | |
Feathery Yarn | ||||
Pidgey | S | 9.8% | 9.6% | |
Swablu | S | 9.8% | 9.6% | |
Starly | S | 9.8% | 9.6% | |
Rookidee | S | 9.8% | 9.6% | |
Rayquaza | XL | 2% | 4% |
Puzzle On! Pack 1
Тип пряжи | Список покемонов | Размер | Шанс выпадения | Шанс выпадения с Pretty Nice Yarn |
---|---|---|---|---|
Plain Yarn | Furret | L | 7.14% | 7.14% |
Skitty | S | 7.14% | 7.14% | |
Bidoof | S | 7.14% | 7.14% | |
Minccino | M | 7.14% | 7.14% | |
Fiery Yarn | Torchic | S | 6.66% | 6.66% |
Fennekin | S | 6.66% | 6.66% | |
Soggy Yarn | Piplup | S | 6.66% | 6.66% |
Froakie | S | 6.66% | 6.66% | |
Greninja | S | 6.66% | 6.66% | |
Grassy Yarn | Turtwig | S | 6.53% | 6.4% |
Shaymin (Land Forme) | L | 1% | 2% | |
Whimsicott | M | 6.53% | 6.4% | |
Chespin | M | 6.53% | 6.4% | |
Sparky Yarn | Alolan Raichu | M | 7% | 6.85% |
Pincurchin | S | 7% | 6.85% | |
Frosty Yarn | Alolan Sandshrew | M | 9.09% | 9.09% |
Lapras | L | 9.09% | 9.09% | |
Froslass | S | 9.09% | 9.09% | |
Creepy Yarn | Umbreon | M | 9.09% | 9.09% |
Venipede | M | 9.09% | 9.09% | |
Scolipede | S | 9.09% | 9.09% | |
Hardy Yarn | Sandshrew | M | 8.9% | 8.72% |
Tyranitar | XL | 8.9% | 8.72% | |
Riolu | S | 8.9% | 8.72% | |
Jirachi | S | 2% | 4% | |
Fantasy Yarn | Mew | S | 2% | 4% |
Espeon | M | 7.53% | 7.38% | |
Munna | S | 7.53% | 7.38% | |
Slurpuff | M | 7.53% | 7.38% | |
Toothy Yarn | Dragonite | XL | 7.53% | 7.38% |
Gible | S | 7.53% | 7.38% | |
Applin | S | 7.53% | 7.38% | |
Feathery Yarn | Fletchling | M | 9.8% | 9.6% |
Altaria | L | 9.8% | 9.6% | |
Natu | S | 9.8% | 9.6% |
Puzzle On! Pack 2
Тип пряжи | Список покемонов | Размер | Шанс выпадения | Шанс выпадения с Pretty Nice Yarn |
---|---|---|---|---|
Plain Yarn | Stufful | S | 7.14% | 7.14% |
Skwovet | S | 7.14% | 7.14% | |
Maushold (Family Of Four) | L | 7.14% | 7.14% | |
Fiery Yarn | Vulpix | S | 6.66% | 6.66% |
Cyndaquil | S | 6.66% | 6.66% | |
Chimchar | S | 6.66% | 6.66% | |
Soggy Yarn | Totodile | S | 6.66% | 6.66% |
Quagsire | L | 6.66% | 6.66% | |
Mudkip | S | 6.66% | 6.66% | |
Oshawott | S | 6.66% | 6.66% | |
Grassy Yarn | Chikorita | S | 6.53% | 6.4% |
Treecko | S | 6.53% | 6.4% | |
Snivy | S | 6.53% | 6.4% | |
Eldegoss | M | 6.53% | 6.4% | |
Sparky Yarn | Mareep | M | 7% | 6.85% |
Pachirisu | S | 7% | 6.85% | |
Dedenne | S | 7% | 6.85% | |
Frosty Yarn | Alolan Vulpix | S | 9.09% | 9.09% |
Delibird | S | 9.09% | 9.09% | |
Glaceon | M | 9.09% | 9.09% | |
Creepy Yarn | Croagunk | S | 9.09% | 9.09% |
Larvesta | S | 9.09% | 9.09% | |
Slither Wing | L | 9.09% | 9.09% | |
Hardy Yarn | Rockruff | S | 8.9% | 8.72% |
Tinkaton | L | 8.9% | 8.72% | |
Gholdengo | L | 8.9% | 8.72% | |
Fantasy Yarn | Clefairy | M | 7.53% | 7.38% |
Sylveon | M | 7.53% | 7.38% | |
Pumpkaboo | S | 7.53% | 7.38% | |
Gourgeist | M | 7.53% | 7.38% | |
Toothy Yarn | Bagon | S | 7.53% | 7.38% |
Salamence | XL | 7.53% | 7.38% | |
Goomy | S | 7.53% | 7.38% | |
Frigibax | S | 7.53% | 7.38% | |
Koraidon | XL | 1% | 2% | |
Miraidon | XL | 1% | 2% | |
Feathery Yarn | Farfetch’d | M | 9.8% | 9.6% |
Archen | S | 9.8% | 9.6% | |
Corviknight | M | 9.8% | 9.6% |