Jagged Alliance 3: список всех наемников и их характеристики

В новой игре Jagged Alliance 3 вы можете нанимать наемников за свои деньги. На выбор предлагается множество различных предложений.

Вот в чем дело: Jagged Alliance 3 вызывает восторг как у поклонников, так и у критиков. Пришло время взглянуть на ваших потенциальных боевых товарищей, так называемых наемников. Наемники — это боевые, порой совершенно разные типы с самыми разнообразными сильными и слабыми сторонами. Каждый из них обладает своими характеристиками, личными достоинствами и недостатками.

Хорошее сочетание — залог успеха. Конечно, вам нужен немного сумасшедший специалист по взрывчатке и точный снайпер. Однако не менее важен и опытный механик. В этом руководстве мы приводим список всех наемников в Jagged Alliance 3 и кратко описываем их сильные и слабые стороны.

Список всех наемников в Jagged Alliance 3

Чтобы увидеть все статистические данные, можно прокрутить таблицу по горизонтали. На рабочем столе используйте полосу прокрутки под таблицей.

НаемникНазваниеУровеньМобильностьЛегкостьТелоСилаИнтеллектПринятиеМедицинаВзрывчаткаМеханикаБезопасностьУдарыОбщая стоимостьНаемСвойства

 

Роберт Джеймс «Скалли» Салливан 5 90 92 85 93 92 36 66 61 82 85 70.340 $ Athletisch Maschinengewehr (Exp.) Nahkampfwaffen (Exp.)
Gus Tarballs 8 65 80 82 94 97 68 92 80 93 79 78.790 $ Untrainiert Maschinengewehr(Exp.) Sturmgewehr(Exp.)
Carl «Reaper» Sheppards 6 92 82 79 81 92 2 47 37 87 90 59.675 $ Untrainiert Maschinengewehr(Exp.) Sturmgewehr(Exp.)
Earl «Magic» Walker 5 99 89 92 80 94 24 27 91 74 95 63.940 $ Chamäleon Athletisch Sturmgewehr(Exp.)
Sheila «Scope» Sterling 5 89 76 64 81 99 17 21 4 90 89 54.605 $ Scharfschütze(Exp.) Nachtmission Athletisch
Kyle «Shadow» Simmons 5 96 83 88 77 78 30 22 12 87 97 57.890 $ Chamäleon Nachtmission Scharfschütze(Exp.)
Иван Долвич 4 90 85 87 82 83 15 55 14 82 45 53.546 $ Zäh Todesmutig Sturmgewehr
Rudy «Lynx» Roberts 4 79 86 77 71 73 34 50 29 79 39 44.375 $ Scharfschütze(Exp.) Nachtmission Macho
Charlene «Raven» Higgins 5 76 90 56 77 94 17 5 5 90 85 33.740 $ Scharfschütze Nachtmission
Корп. Лен Андерсон 7 80 82 77 83 81 35 47 54 73 78 35.485 $ Игрок команды Maschinengewehr
Kirk «Static» Stevenson 4 66 74 69 79 78 5 28 99 68 15 28.188 $ Schrotflinten Nachtmission
Victoria «Vicki» Уотерс 4 85 72 72 85 72 18 28 94 59 35 33.275 $ Pistole Maschinengewehr
Ron «Raider» Higgins 4 71 72 80 76 87 11 20 12 72 78 24.960 $ Игрок команды Sturmgewehr
Luisa «Buzz» Garneau 4 84 47 68 90 96 0 19 5 86 90 25.450 $ Amazone Sturmgewehr Maschinengewehr(Exp.)
Fidel Dahan 3 83 64 83 71 64 30 97 6 65 40 24.455 $ Sprengstoff (Exp.) Nahkampfwaffen(Exp.) Einsamer Wolf
Dr. Daniel «Danny» Quinten 3 99 75 69 91 65 88 0 12 50 55 24.900 $ AthletischAthletisch Kundschafter
Стивен Ротман 5 71 78 80 94 80 25 66 15 62 79 22.900 $ Maschinenpistole Pfadfinder
Ice Williams 3 88 82 84 78 86 7 3 42 72 66 23.890 $ Maschinenpistole Teamplayer
Sidney Nettleson 5 70 91 76 78 89 44 15 2 72 82 21.388 $ Teamplayer Revolverheld
Dr. Q Huaong 3 92 81 73 91 54 87 20 19 58 43 21.425 $ Nahkampfwaffen Nachtmission
Thor Kaufman 3 83 80 89 77 74 70 11 35 64 89 18.995 $ Zäh Teamplayer
Норма «Мелтдаун» Джессоп 3 74 80 76 82 83 3 60 22 68 87 20.050 $ Sprengstoff(Exp.) Einsamer Wolf Maschinengewehr(Exp.)
Фрэнк «Хитман» Хеннесси 4 77 40 69 74 88 3 39 11 70 35 16.490 $ Untrainiert Teamplayer Maschinenpistole(Exp.)
Keith «Blood» Hanson 3 94 80 82 75 78 51 31 23 56 47 17.490 $ Nahkampfwaffen(Exp.) Athletisch
Питер «Волк» Сандерсон 3 83 80 85 76 71 48 40 65 60 56 17.859 $ Schrotflinten(Exp.) Revolverheld
J.P. «Malice» Viau 3 81 92 89 55 64 12 16 14 73 64 14.315 $ Nahkampfwaffen(Exp.) Untrainiert Todesmutig
Steve «Grizzly» Bornell 2 69 50 95 62 72 8 37 24 62 35 14.890 $ Nahkampfwaffen Zäh
Dr. Michael «MD» Dawson 1 62 70 76 94 45 80 0 7 52 39 11.660 $ Teamplayer SchlappschwanzNahkampfwaffen
Гельмут «Грюнти» Грюнтер 3 79 59 71 72 72 22 28 44 70 39 11.830 $ Игрок команды Maschinengewehr
Monica «Buns» Sondergaard 2 75 78 59 93 72 48 4 8 73 49 11.978 $ Teamplayer Athletisch Pistole(Exp.)
John «Bull» Peters 2 59 44 98 64 60 10 17 25 52 25 10.050 $ Zäh Untrainiert Nahkampfwaffen(Exp.)
Донна «Паук» Хьюстон 1 56 69 68 90 72 94 0 0 53 44 10.070 $ Nachtmission Chamäleon Amazone
Cynthia «Fox» Guzzman 2 85 83 55 66 88 72 8 15 46 75 9.880 $ Nudist Teamplayer Maschinenpistole(Exp.)

Автор: Гайды

Last modified: 20.07.2023