Хотя в игре не указывается возраст каждого персонажа Genshin Impact, существует ряд подсказок, по которым можно определить возраст персонажа. К таким подсказкам относятся внешность, предыстория и взаимоотношения с другими персонажами.
В этой статье мы рассмотрим примерный возраст всех играбельных персонажей Genshin Impact, как мужчин, так и женщин.
Возраст женских персонажей Genshin Impact
Здесь представлен список всех играбельных женских персонажей Genshin Impact с указанием их примерного возраста:
| Имя | Возраст | |
| Алой | 18-.19 | |
| Amber | 18 | |
| Ayaka | 18-20 | |
| Barbara | 16-17 | |
| Beidou | 21-27 | |
| Кандас | 20 | |
| Колли | 16 | |
| Дехия | 22-25 | |
| Диона | 12 | |
| Дори | 14-15 | |
| Эула | 19 | |
| Фарузан | 100+ | |
| Фишл | 16 | |
| Фремине | 15-16 | |
| Ганью | 3000 | |
| Ху Тао | 19 | |
| Жан | 20-21 | |
| Кецин | 17 | |
| Кирара | 18-20 | |
| Klee | 10 | |
| Kokomi | 18-20 | |
| Layla | 15-18 | |
| Lisa | 32 | |
| Lynette | 16-18 | |
| Mona | 19 | |
| Nahida | 500+ | |
| Nilou | 20-22 | |
| Ningguang | 25 | |
| Noelle | 15 | |
| Qiqi | 8 Биологически, 100 хронологически | |
| Рейден | 400+ | |
| Росария | 24 | |
| Сара | 25 | |
| Саю | 15-.17 | |
| Шенхе | 27 | |
| Шинобу | 19-22 | |
| Сукроза | 18 | |
| Путешественник | 3000+ | |
| Сянлин | 16-17 | |
| Xinyan | 16-17 | |
| Yae Miko | 500+ | |
| Yanfei | 20-21 | |
| Yaoyao | 10-.12 | |
| Yelan | 24-26 | |
| Yoimiya | 19-21 | |
| Yun Jin | 20-22 |
Как и в случае с мужскими персонажами, важно отметить, что некоторые из этих возрастов являются лишь приблизительными. Однако эти оценки основаны на имеющейся информации, такой как внешность персонажа, его предыстория и взаимоотношения с другими персонажами.
Мир Тейвата – это место, где возраст – лишь одна из многих граней, делающих каждого персонажа интересным участником эпического путешествия. По мере развития игры игроки смогут узнать больше об этих персонажах, их истории и секретах, которые превращают Genshin Impact в увлекательное приключение.
Возраст мужских персонажей Genshin Impact
Здесь представлен список всех играбельных мужских персонажей Genshin Impact с указанием их примерного возраста:
| Имя | Возраст |
| Альбедо | 18 |
| Альхайтхам | 25-…27 |
| Аято | 24-26 |
| Байжу | 25-27 |
| Беннет | 16 |
| Чонгюн | 17 |
| Цино | 18-20 |
| Дилюк | 22 |
| Гороу | 17-20 |
| Heizou | 20 |
| Itto | 24 |
| Kaeya | 22 |
| Kaveh | 24-25 |
| Казуха | 18-19 |
| Лини | 16-18 |
| Мика | 17-18 |
| Неувиллет | 20-25 |
| Razor | 16 |
| Tartaglia | 19-21 |
| Thoma | 17-24 |
| Tighnari | 25 |
| Venti | 2600 |
| Wanderer | 400 |
| Wriothesley | 23+ |
| Xiao | 2000+ |
| Xingqiu | 16-17 |
| Чжунли | 6000+ |
Важно отметить, что некоторые из этих возрастов являются лишь приблизительными, поскольку в игре не указывается возраст каждого персонажа в явном виде. Однако эти оценки основаны на доступной информации, такой как внешний вид персонажа, его предыстория и взаимоотношения с другими персонажами.
Last modified: 03.11.2023